![]() |
Realizada por Manuel C. | |
| Optimizada a 800 x 600 | ||
| Contacta conmigo: Pincha aquí |
Clasificaciones | Plantilla | Resumen | Líderes | V Premios Basket-Zaragoza.com | Los Partidos
|
|
Posición Final LEB: 3º de 18 (Semifinales Play Off Ascenso) Fase Regular: 34 PJ, 21 PG, 13 PP, 2.855 PF, 2.796 PC (3º) Play-Off: 8 PJ, 5 PG, 3 PP, 649 PF, 609 PC Copa del Príncipe: No disputó la Copa. Competición Europea: No disputó ninguna |
|
Jugador |
PJ |
PT |
MJ |
PTS |
Tiros 2 |
Tiros 3 |
T.Campo |
T.Libres |
Rebotes |
As |
B.R |
B.P |
Tapones |
Mat |
Faltas |
Val |
Ca | ||||
|
Df |
Of |
To |
F |
C |
C |
R |
|||||||||||||||
| Evans, H. | 42 | - | 1203 | 505 | 198/346 57% | 8/42 19% | 206/388 53% | 85/141 60% | 126 | 84 | 210 | 87 | 35 | 72 | 12 | 17 | - | 119 | 128 | 531 | - |
| Victoriano, L. | 40 | - | 1068 | 366 | 47/102 46% | 57/162 35% | 104/264 39% | 101/127 80% | 110 | 12 | 122 | 144 | 56 | 93 | 14 | 5 | - | 130 | 168 | 456 | - |
| Lescano, M. | 31 | - | 921 | 358 | 70/147 48% | 50/148 34% | 120/295 41% | 68/85 80% | 75 | 24 | 99 | 84 | 55 | 63 | 9 | 10 | - | 91 | 79 | 328 | - |
| Starosta, O. | 29 | - | 707 | 319 | 129/190 68% | - | 129/190 68% | 61/101 60% | 164 | 91 | 255 | 19 | 14 | 41 | 30 | 6 | - | 77 | 89 | 501 | - |
| Phillip, D. | 25 | - | 615 | 299 | 96/180 53% | 12/33 36% | 108/213 51% | 71/96 74% | 92 | 82 | 174 | 31 | 26 | 33 | 4 | 9 | - | 71 | 63 | 354 | - |
| Crispin, J. | 23 | - | 589 | 355 | 52/126 41% | 59/172 34% | 111/298 37% | 74/84 88% | 40 | 7 | 47 | 42 | 23 | 40 | 2 | 8 | - | 61 | 60 | 223 | - |
| Onyekwe, U. | 17 | - | 473 | 179 | 39/95 41% | 19/53 36% | 58/148 39% | 44/65 68% | 72 | 19 | 91 | 19 | 13 | 28 | 27 | 4 | - | 56 | 49 | 179 | - |
| Maraker, C. | 28 | - | 444 | 172 | 64/131 49% | 8/24 33% | 72/155 46% | 20/27 74% | 52 | 30 | 82 | 13 | 8 | 24 | 12 | 5 | - | 58 | 32 | 142 | - |
| Faverani, V. | 24 | - | 433 | 205 | 78/140 56% | 2/3 67% | 80/143 56% | 43/61 70% | 88 | 45 | 133 | 10 | 8 | 34 | 15 | 4 | - | 58 | 53 | 247 | - |
| Corbacho, A. | 39 | - | 401 | 180 | 11/19 58% | 46/125 37% | 57/144 40% | 20/26 77% | 25 | 13 | 38 | 5 | 16 | 9 | 1 | 1 | - | 42 | 23 | 118 | - |
| Angulo, A. | 26 | - | 370 | 126 | 28/75 37% | 14/37 38% | 42/112 38% | 28/36 78% | 31 | 9 | 40 | 18 | 24 | 19 | 1 | 2 | - | 28 | 30 | 112 | - |
| Vidaurreta, R. | 24 |
- |
331 | 107 | 35/70 50% | 0/1 0% | 35/71 49% | 37/48 77% | 40 | 40 | 80 | 13 | 8 | 30 | 6 | 8 | - | 65 | 47 | 111 | - |
| Chalmers, L. | 9 | - | 246 | 119 | 32/63 51% | 12/39 31% | 44/110 40% | 19/32 59% | 15 | 4 | 19 | 19 | 15 | 20 | 1 | 3 | - | 26 | 33 | 86 | - |
| García, J.J. | 11 | - | 198 | 57 | 27/40 68% | 0/1 0% | 27/41 66% | 3/4 75% | 39 | 15 | 54 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | - | 24 | 6 | 68 | - |
| Brown, H. | 10 | - | 190 | 60 | 15/38 39% | 6/22 27% | 21/60 35% | 12/22 55% | 19 | 3 | 22 | 5 | 6 | 8 | 1 | - | - | 19 | 23 | 41 | - |
| Sartorelli, J. | 10 | - | 144 | 19 | 7/12 58% | 1/12 8% | 8/24 33% | 2/4 50% | 14 | 2 | 16 | 24 | 5 | 13 | - | - | - | 29 | 16 | 20 | - |
| Colom, Q. | 17 | - | 128 | 50 | 15/29 52% | 1/6 17% | 16/35 46% | 17/23 74% | 10 | 3 | 13 | 17 | 3 | 20 | - | 2 | - | 18 | 16 | 34 | - |
| Maio, S. | 7 | - | 81 | 15 | 2/5 40% | 3/11 27% | 5/16 31% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 9 | 4 | 4 | - |
| García I. | 12 | - | 57 | 13 | 1/3 33% | 3/12 25% | 4/15 27% | 2/3 67% | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 11 | 2 | -1 | - |
| CAI Zaragoza | 42 | - | - | 3504 | 946/1811 52% | 301/903 33% | 1247/2714 46% | 709/987 72% | 1019 | 488 | 1507 | 560 | 318 | 571 | 137 | 85 | - | 992 | 921 | 3554 | - |
|
ESTADÍSTICAS PROMEDIO 06/07 |
|||||||||||||||||||||
|
Jugador |
PJ |
PT |
MJ |
PTS |
Tiros 2 |
Tiros 3 |
T.Campo |
T.Libres |
Rebotes |
As |
B.R |
B.P |
Tapones |
Mat |
Faltas |
Val |
Ca | ||||
|
Df |
Of |
To |
F |
C |
C |
R |
|||||||||||||||
| Evans, H. | 42 | - | 28.6 | 12.0 | 198/346 57% | 8/42 19% | 206/388 53% | 85/141 60% | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | - | 2.8 | 3.0 | 12.6 | - |
| Victoriano, L. | 40 | - | 26.7 | 9.2 | 47/102 46% | 57/162 35% | 104/264 39% | 101/127 80% | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | - | 3.3 | 4.2 | 11.4 | - |
| Lescano, M. | 31 | - | 29.7 | 11.5 | 70/147 48% | 50/148 34% | 120/295 41% | 68/85 80% | 2.4 | 0.8 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | - | 2.9 | 2.5 | 10.6 | - |
| Starosta, O. | 29 | - | 24.3 | 11.0 | 129/190 68% | - | 129/190 68% | 61/101 60% | 5.7 | 3.1 | 8.8 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | - | 2.7 | 3.1 | 17.3 | - |
| Phillip, D. | 25 | - | 24.6 | 12.0 | 96/180 53% | 12/33 36% | 108/213 51% | 71/96 74% | 3.7 | 3.3 | 7.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | - | 2.8 | 2.5 | 14.1 | - |
| Crispin, J. | 23 | - | 25.6 | 15.4 | 52/126 41% | 59/172 34% | 111/298 37% | 74/84 88% | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | - | 2.7 | 2.6 | 9.7 | |