EL CAI EN NÚMEROS

Realizada por Manuel C.
Optimizada a 800 x 600
Contacta conmigo: Pincha aquí
Historia del CB Zaragoza (1981-1996) Historia del Basket Zaragoza 2002 SAD
Jugadores y Entrenadores Estadísticas Totales Palmarés

ESTADÍSTICAS TOTALES HISTÓRICAS (2002-2007)

Estadísticas Totales Históricas   |   Estadísticas Promedio Históricas   |   Victorias y Derrotas 

ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS TOTALES

 Jugador 

PJ

PT

MJ

PTS

Tiros 2

Tiros 3

T.Campo

T.Libres

Rebotes

As

B.R

B.P

Tapones

Mat

Faltas

Val

Ca

 Df 

 Of 

 To 

F

C

C

R

 Lescano, M. 145 - 3974 1618 361/742 49% 205/531 39% 566/1273 44% 281/347 81% 346 133 479 316 288 276 46 41 - 415 339 1582 -

 Hill, O.

74

-

1963 1219 487/841 58% 1/3 33% 488/844 58% 240/332 72% 302 147 449 54 101 153 68 20 80 263 286 1294 -
 Ferrer, JA. 79 - 1768 708 162/322 50% 90/258 35% 252/580 43% 114/145 79% 175 63 238 69 61 88 10 22 11 123 144 634 -
 Ciorciari, D. 55 - 1361 486 156/277 56% 25/86 29% 181/363 50% 99/147 67% 94 26 120 210 111 125 6 18 6 185 155 530 -
 Angulo, A. 64 - 1271 512 139/309 45% 37/92 40% 176/401 44% 123/151 81% 94 30 124 68 74 77 4 6 - 92 153 507 -
 Evans, H. 42 - 1203 505 198/346 57% 8/42 19% 206/388 53% 85/141 60% 126 84 210 87 35 72 12 17 - 119 128 531 -
 García, J.J. 53 - 1163 366 149/251 59% 4/22 18% 153/275 56% 56/72 78% 182 104 286 23 22 66 11 14 - 141 62 413 -
 Reynolds, A. 37

-

1122 563 214/369 58% 1/21 5% 215/390 55% 132/180 73% 213 82 295 43 40 86 36 14 9 113 161 702 -
 Keys, B. 42 - 1119 561 120/221 54% 71/217 33% 191/438 44% 108/144 75% 92 28 120 149 48 94 4 12 - 117 124 500 -
 Victoriano, L. 40 - 1068 366 47/102 46% 57/162 35% 104/264 39% 101/127 80% 110 12 122 144 56 93 14 5 - 130 168 456 -
 Doblado, B. 69 - 909 365 46/121 38% 78/174 45% 123/292 42% 39/53 74% 67 18 85 22 27 46 - 3 - 91 42 216 -

 Cargol, P.

32

-

897 375 118/211 55% 28/93 30% 146/304 48% 55/77 71% 74 42 116 22 24 43 10 13 5 87 79 303 -

 Martínez, C.

33

-

888 288 79/168 47% 23/75 30% 102/243 41% 61/94 64% 92 47 139 54 57 82 5 15 5 80 95 287 -
 Earl, L. 31 - 856 272 110/223 49% 0/4 0% 110/227 49% 52/84 62% 144 88 232 16 37 48 23 9 16 54 84 404 -
 García, A. 36 - 810 329 100/208 48% 28/83 34% 128/291 44% 45/65 69% 113 29 142 31 17 45 5 15 6 90 75 270 -
 Galilea, J.L. 34 - 801 198 22/42 52% 39/99 39% 61/141 43% 37/48 77% 36 4 40 79 19 51 - 4 - 71 73 192 -
 Urtasun, T. 37 - 762 322 68/129 53% 44/107 41% 112/236 47% 46/69 67% 50 16 66 43 39 50 3 5 - 89 61 235 -

 Panadero, JM.

33

-

757 287 52/95 54% 48/133 36% 100/228 43% 39/57 68% 47 31 78 34 20 32 5 9 - 96 53 194 -
 Vebobe, L.A. 35 - 717 218 76/148 51% 5/19 26% 81/167 49% 51/117 44% 129 64 193 24 23 32 14 13 - 71 84 288 -
 Starosta, O. 29 - 707 319 129/190 68% - 129/190 68% 61/101 60% 164 91 255 19 14 41 30 6 - 77 89 501 -
 Arteaga, O. 42 - 699 225 84/186 45% 0/4 0% 84/190 44% 57/83 69% 72 42 114 12 7 30 41 15 - 100 63 185 -
 Fernández, M. 41 - 689 247 59/96 61% 16/49 33% 75/145 52% 81/110 74% 68 31 99 83 50 54 3 9 - 32 124 412 -
 Antelo, J.A. 38 - 687 293 75/155 48% 20/71 28% 95/226 42% 83/104 80% 134 68 202 7 16 39 17 10 - 92 83 325 -
 Sabaté, F. 43 - 687 249 70/134 52% 20/59 34% 90/193 47% 49/85 57% 66 21 87 44 30 52 - 12 3 60 76 224 -
 Vidaurreta, R. 39 - 667 222 70/136 51% 2/9 22% 72/145 50% 76/101 75% 81 65 146 22 19 57 16 12 - 123 98 233 -
 Mesa, J. 43 - 646 210 86/140 61% 4/16 25% 90/156 58% 26/49 53% 74 48 122 21 22 44 8 7 1 97 67 213 -
 Murcia, F. 29